高登新能源光伏继电器G91
品牌:GOLDEN 产品规格:G91 触点负载(阻性):30A/220VAC 标价:
分享到
触点参数
触点形式 | 1A,2A |
( 1) 接触电阻 | ≤100mΩ(1A 6VDC) |
触点材料 | 银合金 |
触点负载(阻性) | 1A:30A 220VAC 2A:25A 220VAC |
最大切换额定电压 | 277VAC |
最大切换额定电流 | 1A:30A/2A:25A |
最大切换额定功率 | 1A:6600VA/2A:5500VA |
机械耐久性 | |
电耐久性(阻性) |
性能参数
绝缘电阻 (1) | 1000MΩ(500VDC) | |
介质耐压 | 线圈与触点间 | 4000VAC 1min |
断开触点间 | 2000VAC 1min | |
触点组间 | 2000VAC 1min | |
动作时间(额定电压下) | ≤30ms | |
释放时间(额定电压下) | ≤30ms | |
冲击 | 稳定性 | 10G |
强 度 | 100G | |
振动 | 10Hz~55Hz 1. 5mm 振幅 | |
湿度 | 5%~ 85%Rh | |
温度范围 | -55℃~ 70℃ | |
引出端形式 | 印制板式 、 快连接式 | |
重量 | 约90g |
线圈规格表
直流型
额定电压 (VDC) | 额定电流 ±%(mA) | 线圈电阻 ±10%(Ω) | 最大连续 外加电压 | 吸合电压 (Max) | 释放电压 (Min) | 线圈额定功率 (W) |
3 | 638 | 4.7 |
额定电压 的110% |
额定电压 的75% |
额定电压 的10% |
1.92 |
6 | 319 | 18.8 | ||||
12 | 160 | 75 | ||||
24 | 80 | 300 | ||||
48/50 | 40/41.6 | 1200 | ||||
100 | 19.2 | 5200 | ||||
110 | 17.4 | 6300 | ||||
200 | 9.5 | 21000 |
交流型
额定电压 | 额定电流 | 线圈电阻 | 最大连续 | 吸合电压 | 释放电压 | 线圈额定功率 |
6 | 275 | 15 |
额定电压 |
额定电压 |
额定电压 |
1.7-2.7 |
12 | 138 | 75 | ||||
24 | 74 | 300 | ||||
48/50 | 39/40 | 1200 | ||||
100/120 | 18.7/22. 1 | 5200 | ||||
200/240 | 9. 1/10.8 | 21000 |