65寸智能会议平板 企业办公 4K超清显示器 视频会议
品牌:SAMYI 尺寸:65寸 标价:7900
分享到
4K 超高清显示
2 路 USB2.0 前置
支持无线传屏功能
高精度红外触控
支持 Wi-Fi 双频 2.4G/5G
内置六阵列麦克及1300 万摄像头
钢化玻璃厚度 4mm
待机状态下,HDMI 通道信号输入智能唤醒
系统可选配超薄插拔式 PC 模块
支持一根网线双系统上网,一个无线双系统网络共享
带HDMI OUT
带隐藏式、可插拔 无线和蓝牙模块
规格参数
显示参数 | 尺寸 | 65 英寸 | |
屏类型 | ADS | ||
响应时间 | 8毫秒 | ||
画面比例 | 16:9 | ||
最大显示尺寸 | 1428.48(H)×803.52(V)mm | ||
分辨率 | 3840(H)×2160(V) | ||
像素间距 | 0.372×0.372mm | ||
刷新频率 | 60Hz | ||
色彩度 | 1.07B (10bit) | ||
色域NTSC(Typ) | 72% | ||
对比度(Typ) | 1200:1 | ||
可视角度 | 178°(H/V) | ||
背光类型 | DLED | ||
屏亮度(Typ) | 350cd/m2 | ||
寿命 | ≥30000小时 | ||
音视频参数
| 扬声器 | 声道 | 2.1 |
功率 | 2×10W+15W | ||
摄像头 | 像素 | 13000W | |
数量 | 1 | ||
位置 | 上边框 | ||
麦克风 | 拾音距离 | 0~8m | |
数量 | 6 | ||
触摸书写系统
| 识别原理 | 红外识别 | |
支持系统 | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome | ||
触摸点数 | 20点触摸 | ||
最小识别物 | 2mm | ||
输入方式 | 手指、被动红外笔 | ||
响应时间 | ≤10ms | ||
触摸精度 | ±1mm | ||
书写高度 | ≤3mm | ||
书写显示 | 单笔双色 | ||
输出坐标 | 32767 (W) ×32767(D) | ||
内置系统 | 系统版本 | Android 8.0 | |
CPU | 双核 A73+双核 A53 | ||
GPU | 四核 Mali-G51 | ||
RAM | 4GB | ||
ROM | 32GB |
无线
| 蓝牙 | 版本 | 4.0 |
工作频率 | 2.4GHz | ||
工作距离 | 0~10m | ||
说明 | 通过无线模块 SI02 实现此功能 | ||
Wi-Fi | 版本 | 802.11 a/b/g/n/ac | |
工作频率 | 2.4GHz/5GHz | ||
工作距离 | 0~12m | ||
备注 | 通过无线模块 SI02 实现此功能 | ||
I/O 接口 | HDMI IN | 3 | |
HDMI OUT | 1 | ||
USB 2.0 | 3 | ||
USB 3.0 | 3 | ||
TOUCH | 2 | ||
VGA IN | 1 | ||
AUDIO IN | 1 | ||
AUDIO OUT | 1 | ||
SPDIF | 1 | ||
RS232 | 1 | ||
RJ45 IN | 1 | ||
电源参数 | 电源输入 | 100-240V~ 50/60Hz 4A | |
整机最大功耗 | 300W | ||
待机功耗 | ≤0.5W | ||
尺寸重量 | 整机尺寸(长×宽×厚) | 1489×912×90 mm | |
包装尺寸(长×厚×高) | 1630×240×1050mm | ||
整机+壁挂厚度 | 120mm (WIB9060G) | ||
VESA孔规格(长×宽) | 600×400mm | ||
壁挂螺丝规格 | M8×25mm | ||
净重 | 40.05kg | ||
毛重 | 53.50kg | ||
随机附件
| 电源线 | ×1 | |
书写笔 | ×2 | ||
壁挂 | ×1 | ||
快速使用指南 | ×1 | ||
环境因素 | 工作温度 | 0℃~40℃ | |
工作湿度 | 10%~90%RH | ||
存储温度 | -20℃~60℃ | ||
存储湿度 | 10%~90%RH | ||
工作高度 | 5000米以下 | ||
标配模块 | 无线模块型号 | SI02 | |
可选模块 | OPS 型号 | OPS42A |