去年底以来,市场上关于“缺芯”缓解的话题讨论热度一直居高不下,但全球性缺芯问题什么时候得到缓解,众说纷纭之下并未有确切预测。根据芯八哥长达一年多的跟踪监测情况来看,结合供应链最新反馈信息梳理,近期持续日久的“缺芯”危机似乎有提前松动的迹象。
宏观层面缺芯依旧,但芯片交期增速下滑趋势明显
根据数据显示,5月全球芯片平均交货周期仍维持高位,达到创纪录的27.1周(约6.3个月),表明截至目前全球性缺芯问题仍在持续。值得关注的是,自2月以来交期增速下滑趋势明显,可以看出宏观层面芯片紧缺程度有所“松动”,预示着未来将迎来“曙光”。
2月以来芯片交期增速下滑明显
资料来源:SFG、芯八哥整理
具体从Q2芯片货期及价格趋势来看,分化态势十分明显。以多源模拟/电源、开关稳压器、定时等模拟器件,车规级MCU,MOS管等分立器件为代表的汽车、工控品类价格及交期涨幅较为明显;射频和无线等消费电子类产品呈现较为稳定状态。
1、上游封测环节业绩“异常”,警惕行业周期趋势
封测环节增速下滑,产能利用低迷
通过对日月光、安靠、长电科技及通富微电等全球头部封测企业Q1季报梳理发现,在经过整体营收集利润双增的2021年之后,尽管Q1大部分封测企业同比增长保持稳定,但企业环比增速均出现了大幅下滑态势,即便排除因季度原因造成的一定营收影响,整体大幅度的业绩低迷现象依旧显得尤为极其不正常。
2022Q1全球Top封测大厂营收及净利环比增速全线下挫
【做图】资料来源:Wind、芯八哥整理
为进一步佐证行业的整体经营情况,从头部企业的产能利用率及最新整体来看,相较于晶圆代工环节的满产,封测企业普遍产能利用率在80%-90%间,其中中小封测厂均低于70%,有陷入价格战风险。
2022Q1主要封测厂商产能情况
封测企业 | 22Q1产能利用率 | 企业市占情况 | 市场策略 |
日月光 | 80%-85% | 全球封测龙头,2021年市占率27% | 开拓先进封装与测试 |
安靠Amkor | >85% | 全球封测领先企业,2021年市占率13.5% | 2022年将投资9.5亿美元扩产 |
长电科技 | 饱满 | 全球封测领先企业,2021年市占率10.82% | 大股东减持 |
通富微电 | 80%-90% | 全球封测领先企业,2021年市占率5.08% | 深股通及外资减持 |
华天科技 | >90% | 全球封测领先企业,2021年市占率4.18% | 深股通及外资减持 |
中小封测厂 | 50%-70% | 摩根士丹利调研发现部分委外封测代工厂(OSAT)打线封装(Wire Bonding)产能出现闲置 | 陷入价格战 |
资料来源:芯八哥整理
综上,在整体上游材料及制造端都处于高景气度时期,作为半导体制造后端环节的封测整体业绩却“一反常态”。我们都知道,相较于晶圆代工议价能力相对较弱,由于扩产成本也较低,所以一旦市场有风吹草动,业绩上会立刻表现出来,一向被视为行业“晴雨表”,市场敏感性相对较高。Q1全球Top封测大厂营收及净利环比增速下挫,产能利用相对低迷,或将预示着行业周期拐点即将来临。
2、智能手机、PC、平板电脑等终端需求领跌,供应链震荡加剧
消费电子需求疲软态势明显
受经济形势不佳和需求低迷的影响,2022Q1包括智能手机、PC及平板电脑等消费类电子出货量整体下降趋势明显,引发包括高通、联发科等核心上游供应商需求变动。
2022Q1消费电子头部厂商出货量大幅下滑
类别 | 终端 | 22Q1出货量情况 |
智能手机 | 三星 | 同比下降1.2% |
苹果 | 同比上涨上涨2.2% | |
小米 | 同比下降17.8% | |
OPPO | 同比下降26.8% | |
vivo | 同比下降27.7% | |
荣耀 | 同比上涨291.7% | |
PC | 联想 | 同比下降12% |
惠普 | 同比下降16% | |
戴尔 | 同比增长1% | |
苹果 | 同比增长8% | |
宏碁 | 同比下降5% | |
平板电脑 | 苹果 | 同比下降29% |
三星 | 同比下降1% | |
亚马逊 | 同比下降1% | |
联想 | 同比下降20% | |
华为 | 同比下降17.2% |
资料来源:Wind、芯八哥整理
根据最新供应链信息梳理,5月主要是智能手机厂商中,除荣耀表示要招人扩产外,三星、苹果、小米及OV等厂商都对于下半年出货量持保守态度,其中三星、小米及OV已确认下半年削单10~20%。
5月头部手机厂商供需预估
序号 | 智能手机厂商 | 供需预测 |
1 | 三星 | 5月手机出货量同比下滑20%,2022年手机出货目标砍单约10% |
2 | 苹果 | 上半年砍单超千万,今年iPhone产量维持去年水准,但备货量会相对保守 |
3 | 小米 | 全年度的出货量预估值将从原本的2亿部下调至约1.6~1.8亿部 |
4 | Vivo | 本季和下季订单削减约20% |
5 | Oppo | 本季和下季订单削减约20% |
6 | 荣耀 | 2月以来平均每周涨幅超过132%,下半年将持续扩产 |
资料来源:芯八哥整理
总的来看,消费电子行业低迷逐渐蔓延到整个产业链,包括SoC、射频模组、CIS芯片及存储等产品未来需求将会受到一定冲击,中低端产品供应商受影响相对较大。
家电需求低迷
中国作为家用电器生产、消费和出口大国,其需求一定程度上代表了整体产业发展的态势。自2020年疫情爆发后迎来一小波恢复性需求后,行业整体陷入“跌跌不休”的状态,尤其年初以来家电业供需两端低迷之势尽显。
2021年以来中国零售端家电业持续下跌
资料来源:国家统计局
从主要的头部厂商供需预测来看,2021下半年以来包括美的、格力、海尔及海信等头部家电企业营收及利润均出现不同程度的下滑,其中美的更是时隔10年之后再次确认进行“大裁员”。
家电头部企业最新动态及供需预测
企业 | 动态 | 供需预测 |
美的 | Q1净利润同比下滑;时隔10年“大裁员” | 未来三年行业会面临比较大的困难,是前所未有的寒冬 |
格力 | Q1营收同比下滑,业绩未达预期 | / |
海尔 | Q1净利同比下滑;传出“裁员” | / |
海信 | Q1毛利及净利同比双降;传出“裁员” | / |
资料来源:芯八哥整理
综上,作为决定上游需求的核心环节,从近期终端需求市场的表现来看,智能手机、PC等消费电子及家电需求持续疲软,由于半导体供应链的臃长特性,笔者认为其需求影响或在下半年逐步传导至上游芯片及制造环节。
3、关注消费类6大类关键芯片,核心供应商库存、价格变动状况分析
受终端需求影响,从芯片方面来看,年初以来ST、TI、英飞凌及恩智浦等汽车、工控类原厂维持高景气度,高通、联发科等消费类核心厂商已逐渐削单/减产。值得关注的是,近期模拟龙头TI对多家客户表示三季度芯片产能将得到缓解。
头部半导体原厂供需出现分化
原厂 | 供需/动态 | 重点应用领域 |
TI | Q1工厂能满足自身80%需求; Q3芯片产能将缓解,电源管理IC价格或下跌 | 工业、汽车、消费电子 |
英飞凌 | Q1积压订单额达370亿欧元,超50%为车规料,25%订单今年内无法交付 | 汽车、消费电子 |
安森美 | 车用IGBT订单已满,且不再接单 | 汽车、消费电子 |
恩智浦 | 在手订单已远远超过供应能力 | 汽车、消费电子 |
Microchip | 上海疫情使产品交付难,或推动价格上涨 | 通信、汽车 |
英特尔 | 芯片短缺问题恐将再持续18个月 | 消费电子、工业 |
三星电子 | 未来五年将在芯片等领域投资450万亿韩元(约合人民币2.37万亿元) | 消费电子、工业 |
SK集团 | 宣布247万亿韩元投资芯片等领域 | 消费电子 |
ADI | 芯片依旧供不应求 | 工业、消费电子 |
ST | 2023年产能排满,需求超供应30%~40%。主要客户来自汽车及工业 | 工业、消费电子、汽车 |
瑞萨 | 2021年公司在手订单额超过1.2万亿日元;2022全年已确认订单也在增长。 | 汽车、消费电子 |
高通 | 高端骁龙8系列下半年砍单约10–15% | 消费电子、汽车 |
奇景光电 | 短期市场状况不明朗,预估Q2营收触谷底 | 消费电子 |
联咏 | 预估Q2业绩下滑 | 消费电子 |
国巨 | 4月营收月减4.5% | 消费电子、汽车 |
联发科 | 下半年削减约8万片6nm和4nm晶圆订单,约占其5G SoC全年需求20% | 消费电子 |
英伟达 | 今年股价已跌43%,需求持“悲观”预期 | 消费电子、汽车 |
资料来源:芯八哥整理
整体而言,汽车、工业类的芯片需求及价格仍然坚挺,家电、手机等消费类芯片库存已出现过多的情况,存在价格下跌风险,或引发供应链震荡。
消费电子及家电需求疲软对于供应链的影响评估
类别 | 产品/代工 | 影响分析 | 涉及企业 |
消费电子 | SoC | 出货量下滑20%以上 | 联发科、紫光展锐等 |
MCU | 出货量下滑10%以上 | 合泰、新唐、兆易创新、芯海科技、中微半导、上海贝岭等 | |
CIS芯片 | 出货量下滑40% | 韦尔股份、三星等 | |
TDDI芯片 | 出货量下滑25%以上 | 联咏、敦泰、韦尔及集创北方等 | |
射频模块 | 出货量下滑18%左右 | Qorvo、Skyworks、卓胜微及唯捷创芯等 | |
存储 | 预估下滑5%左右 | 三星、镁光、SK海力士及兆芯等 | |
WiFi模块 | 出货量下滑5%左右 | 联发科、高通及博通等 | |
ODM | 出货量下滑10%以上 | 闻泰科技、华勤及龙旗等 | |
家电 | MCU | 出货量下滑20%以上 | 中颖电子、中微半导等 |
电源管理IC | 出货量下滑14%左右 | TI、ADI圣邦微、思瑞浦等 | |
DDIC | 出货量下滑10%左右 | 联咏、敦泰及集创北方等 | |
智能功率模块(IPM) | 出货量下滑8%左右 | 三菱、安森美、士兰微及比亚迪等 |
资料来源:芯八哥整理
具体到企业方面,消费及家电MCU领先企业之一的合泰通过价格调整应对消费类MCU降价;高通及联发科等手机SoC大厂已大幅筹划降价及削单;显示驱动IC领先企业库存均大幅提升;TI为代表的通用型电源管理IC市场价格逐渐回落;GPU及存储芯片价格回归常态;低阶消费规MLCC恐续跌3~6%。
消费类7大类关键芯片核心供应商价格变化情况
类别 | 企业 | 代表料号 | 应用领域 | 价格变化 | 供需/动态 |
消费类MCU | 合泰 | HT66F002 | 消费电子 | 21.6均价4-5元/颗降至1.5元/颗 | 公司通过价格调整应对消费类MCU降价 |
HT66F004系列 | 家电 | 从正常订单排期时3元/颗降至1.8元-2元/颗 | |||
芯圣 | HC89F0421 | 家电 | 21.6高点3.5元/颗降至1.3-2元/颗 | / | |
兆易创新 | / | 消费电子、家电 | 2022年以来均未出现涨价 | / | |
国民技术 | / | 家电、工业 | / | ||
中微 | / | 消费电子、家电 | / | ||
SoC | 高通 | SM8450、SM8475 | 消费电子 | 降价30-40% | 削减骁龙8 Gen1下半年订单约10-15% |
联发科 | 天玑9000 | 消费电子 | 小幅度降价 | 下半年削减约8万片6nm和4nm晶圆订单 | |
显示驱动IC | 联咏 | / | 消费电子、家电等 | 预期三季度降价 | 需求下滑,短期库存提升 |
奇景光电(Himax) | / | 消费电子、家电等 | 部分经销商已筹备调价 | 消费类需求下滑,Q2营收下降或达20% | |
天德钰 | / | 消费电子等 | 部分产品均价下滑 | 2021年以来产销量下滑 | |
格科微 | / | 消费电子等 | 或降价 | 库存陡升,公司对于驱动IC毛利率情况保持谨慎态度 | |
韦尔股份 | / | 消费电子、家电及汽车等 | / | 库存陡升,议价力减弱 | |
PMIC | TI | TPS61021 | 消费电子、家电等 | 2021均价45元/颗至今降至3元/颗 | Q3芯片产能将缓解 |
TPS61021ADSGR | 通用消费类 | 2021最高45元/颗至今降至5元/颗以下 | |||
TPS63070RNMR | 通用消费类 | 2021最高90元/颗至今降至15元/颗左右 | |||
圣邦微 | / | 消费电子等 | / | 2021年库存同比增长101.88% | |
思瑞浦 | / | 消费电子等 | / | 2021年库存同比增长186.22% | |
GPU | 英伟达 | RTX 30系列、RX 6000显卡 | 消费电子、汽车等 | RTX 30系列显卡低于发行价 | 需求前景持“悲观”态度 |
AMD | AMD RX 6600 | 消费电子等 | 旗下显卡整体均价下滑18% | / | |
存储芯片 | 三星 | / | 消费电子等 | Q3 NAND Flash价格或下跌5~10% | 仍持续维持原有的产能扩张计划 |
SK海力士 | BJR-VKC | 消费电子等 | BJR-VKC等降价幅度明显 | 持续扩产 | |
长江存储 | / | 消费电子等 | Q3价格将出现持平或涨幅收敛 | 下半年增加投片规划 |
资料来源:芯八哥整理
从整体大行业来看,芯片交期增速下滑预示芯片供需 “松动”。具体来看,“汽车/工控和消费电子/家电需求分化——分销增速趋缓/原厂结构性短缺——封测增速下滑——上游设备、材料及生产环节缓解(理论上)”验证了笔者的预测。
最新芯片供应链库存及价格走势
类别 | 代表企业 | 产能利用率 | 库存趋势 | 价格趋势 | |
设备及材料 | ASML、环球晶圆等 | 高 | 低 | 上涨 | |
设计(原厂) | TI、ST、高通及联发科等 | 较高 | 低 | 稳定 | |
晶圆代工 | 台积电、联电及中芯国际 | 高 | / | 上涨 | |
封测 | 日月光、长电科技等 | 一般 | / | 稳定 | |
分销 | 艾睿、大联大、深圳华强等 | / | 较低 | 上涨 | |
终端应用 | 汽车 | 特斯拉、比亚迪等 | 极高 | 极低/无 | 上涨 |
工控 | 美的(库卡)、汇川等 | 高 | 低 | 上涨 | |
家电 | 美的、海尔及格力等 | 较低 | 高 | 下跌 | |
消费电子 | 苹果、三星、OV等 | 较低 | 高 | 下跌 |
资料来源:芯八哥整理
由于芯片产业链长周期性特点,当前需求逐渐传导至封测阶段,上游设备、材料及生产环节仍惯性延续之前态势。因此,从当前部分厂商动态及行业需求趋势研判,当前消费电子/家电类产品将率先迎来量价齐跌,下半年代工厂部分富余产能有望转至汽车、工控领域,困扰业界“缺芯”难题有望得到缓解。