国际金融公司(IFC)的区域部门负责各自地区的整体战略和客户关系。他们还处理IFC与相关成员国政府以及当地利益相关者(非政府组织、媒体和社区)的关系。
了解更多信息,请访问 http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/regions/regions/regions+landing+page 。
财政年度 | 东亚和太平洋地区 | 欧洲和中亚地区 | 拉丁美洲和加勒比地区 | 中东和北非地区 | 南亚地区 | 撒哈拉以南非洲地区 | 全球 |
2009 | 2146.15 | 1260.07 | 1214.62 | 1823.98 | 184.39 | ||
2010 | 2969.7 | 1571.68 | 1060.96 | 2428.21 | 80.34 | ||
2011 | 2682.45 | 1603.26 | 742.45 | 2150.15 | 50.32 | ||
2012 | 2548 | 2915 | 3680 | 2210 | 1312 | 2733 | 63 |
2013 | 2873 | 3261 | 4822 | 2038 | 1697 | 3501 | 156 |
2014 | 2771 | 3478 | 4057 | 1698 | 1558 | 3540 | 158 |
2015 | 2288 | 1534 | 2379 | 893 | 1402 | 1831 | 212 |
2016 | 2307 | 2131 | 2688 | 955 | 1428 | 1398 | 210 |
2017 | 1738 | 2084 | 2693 | 951 | 1982 | 2323 | 84 |
2018 | 1940 | 2256 | 2509 | 1010 | 2080 | 1566 | 268 |
2019 | 1575 | 745 | 2491 | 520 | 1848 | 1724 | 16 |
2020 | 2490 | 1345 | 3165 | 617 | 1314 | 2188 | 17 |
2021 | 2830 | 1962 | 2792 | 928 | 1516 | 2435 | 12 |
2022 | 2965 | 1930 | 3164 | 254 | 1605 | 2643 | 8 |
2023 | 2439 | 3974 | 3885 | 413 | 2130 | 3755 | 81 |
注:金额以百万美元计,截至6月30日年度。短期融资投资包括2015年之前的数据。由于四舍五入,各地区的总和可能与总数不同。